Задвижка 30ч906бр чуг. под э/п DN80 РN16(10)
![]() ![]() Дополнительные материалы к загрузке: |
Код товара | 10068 |
|---|---|---|
| Описание | Применяется в качестве запорного устройства в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения, а так же в системах пожаротушения. | |
| Артикул | 10120007 | |
| Характеристики | ||
| Условия эксплуатации задвижки 30ч906бр:\n\nТемпература рабочей среды: до + 225 °С;\nРабочая среда: вода, пар;\nКлиматическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69: У;\nНаправление потока среды: любое;\n\nТехнические данные задвижки 30ч906бр:\n\nПривод: электрический - электропривод;\nНоминальное давление PN, МПа (кгс/см²): 1,0 (10);\nПрисоединение к трубопроводу: фланцевое по ГОСТ 12815-80, ГОСТ 12815-01;\nУстановочное положение на трубопроводе: любое, кроме положения приводом вниз;\nРегламентирующий документ: ТУ УЗ 22-03326877-021-96;\nКласс герметичности по ГОСТ 9544-93: «С», «D»;\nНомер чертежа: ГЛ 16003;\n\nМатериалы основных деталей задвижки 30ч906бр:\n\nМатериал изделия (корпус, диски, крышка, сальник): СЧ 18;\nМатериал изделия (шпиндель): сталь 20х13;\nМатериал изделия (втулка): ЛЦ40Л;\nМатериал изделия (набивка): АП-31;\nМатериал изделия (прокладка): ПОН-Б; \n \nПоказатели надежности задвижки 30ч906бр:\n\nСредний срок службы; 6 - 10 лет;\nСредний полный ресурс, циклов: 1700;\nГарантийная наработка, циклов: 400; | ||
| Цена | 0 руб./шт | |
| ||
Возможность управления задвижкой чугунной 30ч906бр осуществляется не только с дистанционного блока управления, но и на месте с помощью ручного дублера.\nЗадвижка чугунная 30ч906бр под электропривод имеет следующие преимущества:\nпростота конструкции\nнебольшое гидравлическое сопротивление\nремонтопригодность\nвозможность многоразового применения \nвысокая скорость перекрытия, либо открытия рабочей среды

